Aussenspiele
Spiel Ausleihstatus | Alterskategorie |
Gebühr Fr. |
---|---|---|
|
ab 2 Jahren | 5.00 |
|
ab 2 Jahren | 1.50 |
![]()
|
ab 3 Jahren | 6.00 |
![]()
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
![]()
|
ab 5 Jahren | 9.00 |
![]()
|
ab 5 Jahren | 12.00 |
![]()
|
ab 12 Jahren | 3.50 |
![]() Bobby Car grün mit Speziallenkrad
|
ab 12 Jahren | 4.50 |
![]()
|
ab 12 Jahren | 3.50 |
|
Kleinkinder / Babys | 2.50 |
|
Kleinkinder / Babys | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 6.00 |
|
ab 2 Jahren | 9.00 |
|
ab 5 Jahren | 1.00 |
|
ab 5 Jahren | 1.00 |
|
ab 5 Jahren | 1.00 |
|
ab 2 Jahren | 4.00 |
![]()
|
ab 8 Jahren | 10.00 |
![]()
|
Kleinkinder / Babys | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 10.00 |
|
ab 8 Jahren | 10.00 |
|
ab 8 Jahren | 10.00 |
|
ab 5 Jahren | 9.00 |
|
ab 5 Jahren | 9.00 |
|
ab 5 Jahren | 1.00 |
|
ab 5 Jahren | 1.00 |
![]()
|
ab 2 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 14.00 |
|
ab 2 Jahren | 9.00 |
|
ab 5 Jahren | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
![]() Highwaybaby 2in1 / Scoot ans Ride
|
ab 2 Jahren | 7.00 |
Highwayfreak 2in1 / Scoot and Ride
|
ab 5 Jahren | 8.00 |
Highwaygangster 2in1 weiss/grün
|
ab 5 Jahren | 9.00 |
|
ab 5 Jahren | 6.00 |
|
ab 2 Jahren | 1.50 |
|
ab 2 Jahren | 1.50 |
|
ab 2 Jahren | 1.50 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
INLINE-SKATES schw./silber/rot
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
INLINE-SKATES schw./silber/rot
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
![]() Kickster Goal+Rebounder Ausleihdauer 14 Tage
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
Kinderwagen mit Reisesitzli Violett/Rosa
|
ab 2 Jahren | 7.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
![]() Knie- Ellbogen- und Handgelenkschoner JR
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
ab 2 Jahren | 6.00 |
![]()
|
Ohne Altersangabe | 6.50 |
![]()
|
Ohne Altersangabe | 8.00 |
|
Ohne Altersangabe | 10.00 |
![]()
|
ab 2 Jahren | 10.00 |
![]()
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
![]()
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
![]()
|
ab 2 Jahren | 3.00 |
![]() Moto-Bike 2 Jahre schwarz/grün
|
ab 2 Jahren | 3.00 |
|
ab 2 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 9.00 |
|
ab 5 Jahren | 9.00 |
|
ab 8 Jahren | 9.00 |
|
ab 8 Jahren | 9.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
![]()
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
![]()
|
ab 5 Jahren | 9.00 |
![]()
|
ab 5 Jahren | 9.00 |
![]()
|
ab 8 Jahren | 12.00 |
![]()
|
ab 8 Jahren | 5.00 |
|
Kleinkinder / Babys | 4.00 |
|
ab 8 Jahren | 12.00 |
|
ab 2 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
![]()
|
ab 8 Jahren | 10.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.50 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.50 |
|
Ohne Altersangabe | 8.00 |
![]()
|
ab 5 Jahren | 9.00 |
![]()
|
ab 5 Jahren | 9.00 |
|
ab 2 Jahren | 10.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
ab 2 Jahren | 7.00 |
|
ab 8 Jahren | 7.00 |
|
ab 2 Jahren | 6.00 |
|
ab 8 Jahren | 7.00 |
|
ab 2 Jahren | 5.00 |
|
ab 2 Jahren | 5.00 |
![]()
|
ab 2 Jahren | 4.50 |
![]()
|
ab 2 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
WÜRFEL-ZELT 4-TEILIG(MAGIC CUBE)
|
Ohne Altersangabe | 15.00 |